|
Daten und Fakten: |
||||
| Vereinsanschrift: |
Glashütter Sport-Verein e.V Peter Helden In der Schneise 9, 22399 Hamburg |
|||
| Geschäftsstelle: |
Poppenbütteler Strasse 272; 22851 Norderstedt Tel.: 040 / 529 1345, Fax: 040 / 529 21 24 |
|||
| Auskünfte Spielbetrieb: | Montag 19:30 Uhr - 21:00 Uhr, Tel.: 040 / 943 66 895 / 96 | |||
| Sprechzeiten: |
Montag 17:00 Uhr - 19:00 Uhr Donnerstag 15:00 Uhr - 17:00 Uhr |
|||
| E-Mail: | glashuetter-sv@wtnet.de | |||
| Vereinsheim: |
Poppenbütteler Strasse 272; 22851 Norderstedt; Tel.: 040 / 943 66 893 |
|||
| 1. Vorsitzender | Peter Helden | 0172 / 454 30 26 | ||
| 2. Vorsitzender | Dieter Jaursch | 040 / 529 3441 | ||
| Schatzmeister | Helmut Bornkast | 040 / 524 1397 | ||
| Schriftführer | Manfred Winkler | 040 / 524 15 62 | ||
| 1. Beisitzer | Elfi Pfefferkorn | 040 / 529 1415 | ||
| 2. Beisitzer | Gabriele Starke | 040 / 524 84 88 | ||
| Jugend-Obmann | Rainer Rettke | 040 / 529 85 799 | 0170 / 366 92 06 | |
| Fussball-Obmann | Thomas Scheer | 040 / 547 9041 | 0175 / 549 07 06 | |
| Liga-Obmann | Bodo Wittmann | 040 / 529 34 70 | ||
| stellv. Jugend-Obmann | Mike Schwoche | 040 / 555 58 360 | ||
| Schiedsrichter-Obmann | Horst Kiesewetter | 040 / 524 2839 | ||
| Badminton | Carsten Gänzle | 04193 / 965 729 | ||
| Damengymnastik | ||||
| Eltern-Kind-Turnen | Gabriele Starke | 040 / 524 84 88 | ||
| Futsal | Benjamin Holm | 0151 / 506 40 855 | ||
| Gymnastik XXL | Ursula Schulz | 040 / 609 297 12 | ||
| Herrenfitness | ||||
| Kegel | Fred Bauer |
0163 / 722 73 53 |
||
| Kinderturnen | Gabriele Starke | 040 / 524 84 88 | ||
| Nordic-Walking | ||||
| Pilates | Elfi Pfefferkorn | 040 / 529 1415 | ||
| Skat | Andy Huck | 040 / 943 622 55 | 0173 / 613 28 39 | |
| Wirbelsäulengymnastik | Ursula Schulz | 040 / 609 297 12 | ||
| Volleyball | ||||
| Yoga | Inka Raubold | 040 / 529 2059 | ||
|
Platzwart |
||||
| Platzwart | Carsten Klein | 0173 / 633 15 43 bis 17:00 Uhr | ||